Umumnya nomor port diatas 255 disediakan untuk kebutuhan pribadi (private) pada mesin lokal, dan nomor port dibawah 255 digunakan untuk proses yang sering digunakan. Daftar nomor port yang paling sering digunakan yang dipublikasikan oleh Internet Assigned Numbers Authority. Pada tabel berikut dapat dilihat sejumlah nomor port yang sering digunakan.
TABEL: Nomor Port yang Digunakan TCP
Port Number | Process Name | Description |
1 | TCPMUX | TCP Port Service Multiplexer |
5 | RJE | Remote Job Entry |
7 | ECHO | Echo |
9 | DISCARD | Discard |
11 | USERS | Active Users |
13 | DAYTIME | Daytime |
17 | Quote | Quotation of the Day |
19 | CHARGEN | Character generator |
20 | FTP-DATA | File Transfer Protocol•Data |
21 | FTP | File Transfer Protocol•Control |
23 | TELNET | Telnet |
25 | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol |
27 | NSW-FE | NSW User System Front End |
29 | MSG-ICP | MSG-ICP |
31 | MSG-AUTH | MSG Authentication |
33 | DSP | Display Support Protocol |
35 | PPS | Private Print Servers |
37 | TIME | Time |
39 | RLP | Resource Location Protocol |
41 | GRAPHICS | Graphics |
42 | NAMESERV | Host Name Server |
43 | NICNAME | Who Is |
49 | LOGIN | Login Host Protocol |
53 | DOMAIN | Domain Name Server |
67 | BOOTPS | Bootstrap Protocol Server |
68 | BOOTPC | Bootstrap Protocol Client |
69 | TFTP | Trivial File Transfer Protocol |
79 | FINGER | Finger |
80 | HTTP | Hyper Text Transfer Protocol |
101 | HOSTNAME | NIC Host Name Server |
102 | ISO-TSAP | ISO TSAP |
103 | X400 | X.400 |
104 | X400SND | X.400 SND |
105 | CSNET-NS | CSNET Mailbox Name Server |
109 | POP2 | Post Office Protocol v2 |
110 | POP3 | Post Office Protocol v3 |
111 | RPC | Sun RPC Portmap |
137 | NETBIOS-NS | NETBIOS Name Service |
138 | NETBIOS-DG | NETBIOS Datagram Service |
139 | NETBIOS-SS | NETBIOS Session Service |
146 | ISO-TP0 | ISO TP0 |
147 | ISO-IP | ISO IP |
150 | SQL-NET | SQL NET |
153 | SGMP | SGMP |
156 | SQLSRV | SQL Service |
160 | SGMP-TRAPS | SGMP TRAPS |
161 | SNMP | SNMP |
162 | SNMPTRAP | SNMPTRAP |
163 | CMIP-MANAGE | CMIP/TCP Manager |
164 | CMIP-AGENT | CMIP/TCP Agent |
165 | XNS-Courier | Xerox |
179 | BGP | Border Gateway Protocol |
Catatan TCP menggunakan keneksi (bukan port protokol) sebagai sebuah elemen dasar. Koneksi yang lengkap memiliki setidaknya dua titik. Ini memungkinkan port protokol digunakan untuk beberapa koneksi secara bersamaan (multiplexing) |
Mesin pengirim dan penerima akan membuat tabel port yang berisi informasi semua nomor port yang aktif. Kedua mesin ini akan saling bertukar entri tabel yang dimilikinya pada setiap session. Ini disebut dengan binding dan diilustrasikan pada gambar berikut. Nomor mesin source dan destination akan saling ditukarkan untuk setiap koneksi sesuai tabel port.
Jika mesin pengirim meminta lebih dari satu koneksi, maka nomor port sumber harus beda, meskipun nomor port destination mungkin sama. Misalnya, jika mesin pengirim mencoba untuk membuat tiga koneksi telnet secara simultan, maka nomor port mesin sumber misalnya akan menjadi 350, 351, dan 352, dan nomor port destination semuanya menggunakan nomor port 23.
Dimungkinkan juga untuk lebih dari satu mesin menggunakan nomor socket tujuan yang sama – proses ini disebut dengan multiplexing –. Pada gambar berikut terdapat tiga mesin yang menggunakan session telnet dengan satu destination. Ketiganya menggunakan nomor port destination 23 yang dimultiplex. Karena datagram datang dari port yang memiliki informasi socket yang lengkap (dengan alamat IP), maka destination tidak akan salah dalam mengenali asal datagram.
Port Aktif dan Pasif
Ada dua metode penetapan sebuah koneksi: aktif dan pasif. Penetapan koneksi aktif terjadi ketika TCP mengeluarkan sebuah permintaan untuk sebuah koneksi berdasarkan instruksi dari sebuah ULP yang menyediakan nomor socket. Pendekatan pasif terjadi ketika ULP memerintahkan TCP untuk menunggu permintaan koneksi yang datang dari sebuah remote system (biasanya dari sebuah instruksi active open). Ketika TCP menerima permintaan, maka TCP akan menentukan sebuah nomor port.
0 komentar:
Posting Komentar